|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | 2420172 | Peso: | 0,2 kg |
|---|---|---|---|
| Specifica: | 10X10X3 cm | Origine: | Cina |
| Colore: | Nero | Azione: | Abbastanza |
| Evidenziare: | 2420172 Parti di sollevamento JLG,2420172 Contatore orario a forbice,Contatore orario a forbice durevole |
||
Questo contaore cronometro timer generatore JLG 2420172 è progettato per i modelli JLG 510AJ, 660SJ, 1930ES, 2030ES, 2646ES e DC10-80V.
| Condizione | Nuovo al 100% |
|---|---|
| Industrie applicabili | Negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchinari, impianti di produzione, lavori di costruzione, altro |
| Luogo di origine | Hunan, Cina |
| Marchio | Nessun marchio |
| Garanzia | 3 mesi |
| Nome del prodotto | Contaore |
| Numero di parte | 2420172 |
| Qualità | Alta qualità |
| MOQ | 1 pezzo |
| Imballaggio | Scatola di cartone |
| Applicazione | Per JLG 510AJ 660SJ 1930ES 2030ES 2646ES DC10-80V |
Questo contaore sostitutivo è progettato specificatamente per le piattaforme elevatrici a forbice e le piattaforme di lavoro aereo JLG. Tiene traccia accuratamente delle ore di funzionamento per la pianificazione della manutenzione, la valutazione della macchina e il rispetto degli intervalli di manutenzione.
Questo contaore equivalente all'OEM (codice JLG n. 2420172) è progettato per:
Persona di contatto: Ms. WU JUAN
Telefono: +8613487492560
Fax: 86-85511828